구글 유입 비중이 높은 업종 순위(2026년 10월)
업종별 검색엔진 유입 가운데 구글이 차지하는 비중을 높은 순으로 비교합니다. 2026년 10월 기준 · 순위 변동은 2026년 9월과 비교.
결론
구글 유입 비중이 가장 높은 업종은 뉴스/미디어(78.3%)이고 가장 낮은 업종은 여행(6.5%)입니다. 전 업종 값은 25.8%입니다.
순위표
2026년 10월 기준 · 순위 변동은 2026년 9월과 비교 · 전 업종 25.8%
정렬: 순위 순
| 1 | 뉴스/미디어순위 요약표본 방문 24,267회 | 78.3% | 전월 대비 순위 4 상승 |
| 2 | 사회/문화/종교순위 요약표본 방문 195,521회 | 59.2% | 전월 대비 순위 5 상승 |
| 3 | 유통/판매/운송순위 요약표본 방문 44,643회 | 48.8% | 순위 변동 없음 |
| 4 | 비즈니스/경제순위 요약표본 방문 94,683회 | 48.6% | 전월 대비 순위 3 하락 |
| 5 | 금융/부동산순위 요약표본 방문 152,969회 | 40.6% | 전월 대비 순위 1 하락 |
| 6 | 학문순위 요약표본 방문 23,209회 | 36.3% | 전월 대비 순위 3 상승 |
| 7 | 온라인교육순위 요약표본 방문 216,905회 | 35.8% | 전월 대비 순위 1 하락 |
| 8 | 교육/학원순위 요약표본 방문 99,020회 | 35.1% | 순위 변동 없음 |
| 9 | 문학/예술순위 요약표본 방문 411,060회 | 33.4% | 전월 대비 순위 2 상승 |
| 10 | 정보통신/IT순위 요약표본 방문 49,838회 | 32.4% | 순위 변동 없음 |
| 11 | 생활/가정/취미순위 요약표본 방문 19,393회 | 31.3% | 전월 대비 순위 9 하락 |
| 12 | 서비스순위 요약표본 방문 126,351회 | 28.2% | 전월 대비 순위 4 상승 |
| 13 | 제조순위 요약표본 방문 73,862회 | 28.1% | 전월 대비 순위 1 하락 |
| 14 | 건강/의학순위 요약표본 방문 60,074회 | 26.0% | 전월 대비 순위 1 상승 |
| 15 | 정치/행정순위 요약표본 방문 2,104,476회 | 23.4% | 전월 대비 순위 1 하락 |
| 16 | 스포츠/레저순위 요약표본 방문 4,928회 | 22.7% | 전월 대비 순위 2 상승 |
| 17 | 인터넷/컴퓨터순위 요약표본 방문 58,474회 | 16.6% | 순위 변동 없음 |
| 18 | 쇼핑순위 요약표본 방문 638,354회 | 16.1% | 전월 대비 순위 1 상승 |
| 19 | 커뮤니티순위 요약표본 방문 3,192회 | 7.8% | 전월 대비 순위 6 하락 |
| 20 | 여행순위 요약표본 방문 749,464회 | 6.5% | 순위 변동 없음 |
20행
AI로 분석하기 Claude · ChatGPT 연결(MCP)
순위에서 제외한 대상: 게임(이 기간 유입 자료가 없습니다) · 엔터테인먼트(표본 방문이 1,000회 미만입니다)
출처 · 직접 확인하기
- 인터넷트렌드 검색엔진 유입 리포트로거(Logger)를 설치한 국내 웹사이트의 실제 방문 기록을 BizSpring Inc. 가 집계한 값입니다. 리포트 화면에서 기간 · 업종을 바꿔 직접 조회하실 수 있습니다.
- 인터넷트렌드 집계 방법 안내데이터 출처 · 표본 · 집계 방법 · 갱신 주기를 안내합니다.
읽는 법
- 1위와 최하위의 차이는 71.8%p이며, 순위에 포함한 업종은 20개입니다.
- 전월 대비 순위가 가장 많이 오른 업종은 사회/문화/종교(7위 → 2위)입니다.
- 순위가 가장 많이 내린 업종은 생활/가정/취미(2위 → 11위)입니다.
기준 · 출처 · 산식
업종 사이트 표본의 검색엔진 유입 방문 가운데 구글 유입 방문의 비중(%)입니다. 끝난 월 기준이며, 순위 변동은 전월 순위와 비교한 값입니다.
순위는 표에 표시한 값(소수점 아래 한 숫자로 반올림)으로 정하며, 값이 같으면 같은 순위로 표시합니다. 순위는 우열이나 품질의 평가가 아닙니다.
출처: 인터넷트렌드 검색엔진 유입 리포트 · 인터넷트렌드 집계 방법 안내 · 정리 인터넷트렌드(BizSpring Inc.) · 2026년 10월 기준 · 순위 변동은 2026년 9월과 비교