구성비단위 %2026-10-29까지 반영
웹메일
웹메일 서비스별 유입 구성비입니다.
최근 30일(2026-09-30 ~ 2026-10-29) 국내 웹사이트 웹메일 유입 점유율 1위는 네이버 메일(53.4%), 2위는 기타 메일(37.5%)입니다.
구성비
항목별 구성비
정렬: 기간 구성비 높은 순(기타 · 판별 불가는 맨 아래)
| 1 | 네이버 메일 | 53.35% | 17.10% | 55.47% | +38.37%p |
| 2 | 기타 메일 | 37.51% | 80.55% | 36.03% | -44.52%p |
| 3 | 코리아닷컴 메일 | 4.32% | 1.10% | 3.64% | +2.55%p |
| 4 | 구글 메일 | 3.77% | 0.86% | 4.05% | +3.19%p |
| 5 | 다음 한메일 | 0.74% | 0.31% | 0.40% | +0.09%p |
| 6 | 야후 메일 | 0.28% | 0.08% | 0.40% | +0.33%p |
| 7 | MSN 핫메일 | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00%p |
7행
추이
항목별 추이
정렬: 구간 평균 높은 순
| 항목 | 구간 평균 | 최고(구간) | 최저(구간) |
|---|---|---|---|
| 네이버 메일 | 53.35% | 84.52% (2026-10-04) | 17.10% (2026-09-30) |
| 기타 메일 | 37.51% | 80.55% (2026-09-30) | 3.57% (2026-10-04) |
| 코리아닷컴 메일 | 4.32% | 13.95% (2026-10-24) | 0.00% (2026-10-03) |
| 구글 메일 | 3.77% | 10.71% (2026-10-04) | 0.86% (2026-09-30) |
| 다음 한메일 | 0.74% | 4.29% (2026-10-10) | 0.00% (2026-10-01) |
히트맵
항목 × 기간 히트맵
정렬: 행은 구간 평균 높은 순, 열은 시간 순
| 항목 | 09-30 | 10-01 | 10-02 | 10-03 | 10-04 | 10-05 | 10-06 | 10-07 | 10-08 | 10-09 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | 10-13 | 10-14 | 10-15 | 10-16 | 10-17 | 10-18 | 10-19 | 10-20 | 10-21 | 10-22 | 10-23 | 10-24 | 10-25 | 10-26 | 10-27 | 10-28 | 10-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 네이버 메일 | 17.1% | 62.6% | 56.6% | 68.2% | 84.5% | 73.4% | 68.9% | 62.6% | 69.1% | 63.8% | 61.4% | 63.9% | 64.1% | 59.3% | 60.4% | 61.2% | 49.8% | 72.6% | 80.0% | 51.8% | 54.1% | 52.6% | 57.4% | 48.7% | 41.9% | 63.9% | 58.9% | 53.8% | 47.6% | 55.5% |
| 기타 메일 | 80.5% | 25.0% | 32.9% | 22.7% | 3.6% | 17.0% | 24.2% | 29.7% | 22.5% | 26.2% | 24.3% | 14.8% | 27.7% | 28.4% | 30.3% | 22.0% | 41.9% | 21.9% | 11.4% | 38.8% | 35.7% | 34.8% | 33.3% | 41.8% | 37.2% | 13.9% | 27.4% | 34.8% | 42.4% | 36.0% |
| 코리아닷컴 메일 | 1.1% | 4.6% | 4.4% | 0.0% | 1.2% | 1.1% | 2.9% | 5.3% | 4.1% | 1.5% | 1.4% | 13.1% | 4.7% | 4.4% | 4.6% | 11.7% | 5.5% | 0.0% | 4.3% | 4.1% | 6.0% | 7.8% | 4.6% | 6.1% | 14.0% | 13.9% | 4.6% | 4.8% | 5.2% | 3.6% |
| 구글 메일 | 0.9% | 7.6% | 3.4% | 9.1% | 10.7% | 7.4% | 2.1% | 2.4% | 3.0% | 7.7% | 7.1% | 4.9% | 3.5% | 5.7% | 2.8% | 4.5% | 2.1% | 4.1% | 4.3% | 4.3% | 3.8% | 3.4% | 2.5% | 3.1% | 7.0% | 5.6% | 8.1% | 4.5% | 4.1% | 4.0% |
| 다음 한메일 | 0.3% | 0.0% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 4.3% | 1.6% | 0.0% | 1.9% | 1.2% | 0.7% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.4% | 1.0% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 1.0% | 0.0% | 0.4% |
웹메일 AI 인사이트
최근 13개월 실측 데이터에서 찾은 변화 신호와 해설입니다.
자주 묻는 질문
- 국내 웹사이트 웹메일 유입 점유율 1위는 어디입니까?
- 최근 30일(2026-09-30 ~ 2026-10-29) 국내 웹사이트 웹메일 유입 점유율 1위는 네이버 메일(53.4%), 2위는 기타 메일(37.5%), 3위는 코리아닷컴 메일(4.3%)입니다. 이 값은 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)가 로거를 설치한 국내 웹사이트의 방문 기록으로 집계한 표본 통계입니다. 여기서 점유율은 로거를 설치한 국내 웹사이트의 방문 구성비를 뜻하며, 시장 점유율과 다릅니다.
- 웹메일 값은 어떻게 집계합니까?
- 웹메일 서비스별 유입 구성비입니다. 구성비는 조회 기간에 표에 표시하는 항목(「기타」 · 판별 불가 포함)의 방문 수 합을 100으로 했을 때 각 항목이 차지하는 비율입니다. 업종 대분류를 고르면 그 업종 사이트의 값만 조회합니다. 데이터는 매일 새벽에 갱신됩니다.