구성비단위 %2026-10-02까지 적재
웹메일
웹메일 서비스별 유입 구성비입니다.
AI로 분석하기 MCP 연동하기
구성비
항목별 구성비
정렬: 기간 구성비 높은 순(기타 · 알 수 없음은 맨 아래)
| 1 | 네이버 메일 | 46.43% | 30.86% | 17.10% | -13.76%p |
| 2 | 기타 메일 | 45.00% | 47.96% | 80.55% | +32.59%p |
| 3 | 코리아닷컴 메일 | 4.60% | 16.36% | 1.10% | -15.26%p |
| 4 | 구글 메일 | 3.52% | 4.83% | 0.86% | -3.97%p |
| 5 | 다음 한메일 | 0.38% | 0.00% | 0.31% | +0.31%p |
| 6 | 야후 메일 | 0.07% | 0.00% | 0.08% | +0.08%p |
| 7 | MSN 핫메일 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00%p |
7행
추이
항목별 추이
조회 기간이 길어 주 단위로 표시합니다. 일 단위는 400일 이하 기간에서 고르실 수 있습니다.
정렬: 구간 평균 높은 순
| 항목 | 구간 평균 | 최고(구간) | 최저(구간) |
|---|---|---|---|
| 네이버 메일 | 46.43% | 71.58% (2026-W04) | 22.50% (2025-W46) |
| 기타 메일 | 45.00% | 67.79% (2025-W46) | 25.01% (2026-W04) |
| 코리아닷컴 메일 | 4.60% | 12.79% (2025-W40) | 1.32% (2026-W03) |
| 구글 메일 | 3.52% | 6.65% (2025-W39) | 1.43% (2026-W04) |
| 다음 한메일 | 0.38% | 1.31% (2026-W31) | 0.00% (2025-W38) |
히트맵
항목 × 기간 히트맵
정렬: 행은 구간 평균 높은 순, 열은 시간 순
| 항목 | 2025-W35 | 2025-W36 | 2025-W37 | 2025-W38 | 2025-W39 | 2025-W40 | 2025-W41 | 2025-W42 | 2025-W43 | 2025-W44 | 2025-W45 | 2025-W46 | 2025-W47 | 2025-W48 | 2025-W49 | 2025-W50 | 2025-W51 | 2025-W52 | 2026-W01 | 2026-W02 | 2026-W03 | 2026-W04 | 2026-W05 | 2026-W06 | 2026-W07 | 2026-W08 | 2026-W09 | 2026-W10 | 2026-W11 | 2026-W12 | 2026-W13 | 2026-W14 | 2026-W15 | 2026-W16 | 2026-W17 | 2026-W18 | 2026-W19 | 2026-W20 | 2026-W21 | 2026-W22 | 2026-W23 | 2026-W24 | 2026-W25 | 2026-W26 | 2026-W27 | 2026-W28 | 2026-W29 | 2026-W30 | 2026-W31 | 2026-W32 | 2026-W33 | 2026-W34 | 2026-W35 | 2026-W36 | 2026-W37 | 2026-W38 | 2026-W39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 네이버 메일 | 27.0% | 33.0% | 24.7% | 26.6% | 28.1% | 46.9% | 32.9% | 42.7% | 34.9% | 45.5% | 52.8% | 22.5% | 26.0% | 47.7% | 46.7% | 54.8% | 56.4% | 58.0% | 50.7% | 67.4% | 68.9% | 71.6% | 32.7% | 50.2% | 43.7% | 44.1% | 28.9% | 42.2% | 31.5% | 37.7% | 25.2% | 38.4% | 35.5% | 46.0% | 31.9% | 32.6% | 37.6% | 33.3% | 43.6% | 39.1% | 31.7% | 37.0% | 36.0% | 31.0% | 36.9% | 57.2% | 54.6% | 67.2% | 58.6% | 63.5% | 49.0% | 56.5% | 46.9% | 57.3% | 62.1% | 61.3% | 35.5% |
| 기타 메일 | 58.0% | 54.6% | 65.0% | 62.9% | 57.9% | 34.9% | 56.6% | 48.1% | 56.0% | 45.4% | 41.8% | 67.8% | 62.9% | 42.9% | 43.9% | 40.2% | 38.1% | 36.6% | 43.9% | 26.9% | 27.8% | 25.0% | 59.3% | 43.6% | 51.0% | 43.3% | 62.6% | 49.1% | 60.4% | 53.2% | 64.2% | 54.6% | 55.7% | 44.8% | 59.7% | 59.4% | 54.6% | 56.9% | 50.4% | 51.0% | 61.0% | 55.0% | 52.4% | 58.6% | 53.2% | 32.9% | 33.9% | 25.6% | 32.3% | 27.7% | 42.2% | 36.2% | 43.2% | 32.3% | 26.9% | 30.7% | 58.4% |
| 코리아닷컴 메일 | 11.0% | 7.6% | 6.5% | 5.7% | 7.3% | 12.8% | 6.7% | 5.5% | 5.3% | 6.1% | 3.4% | 6.5% | 6.8% | 5.7% | 5.5% | 2.6% | 2.3% | 3.2% | 3.3% | 2.8% | 1.3% | 2.0% | 4.6% | 2.7% | 2.0% | 9.0% | 4.8% | 4.6% | 3.5% | 5.0% | 3.7% | 2.8% | 3.9% | 4.6% | 4.4% | 1.9% | 3.2% | 4.6% | 3.2% | 3.8% | 2.3% | 3.2% | 6.0% | 7.2% | 4.2% | 5.3% | 6.3% | 4.0% | 4.8% | 3.8% | 5.3% | 3.4% | 6.2% | 5.4% | 5.5% | 2.8% | 2.8% |
| 구글 메일 | 3.9% | 4.4% | 3.4% | 4.7% | 6.7% | 5.4% | 3.2% | 3.4% | 3.6% | 2.9% | 1.7% | 3.2% | 3.9% | 3.7% | 3.3% | 2.1% | 3.0% | 2.1% | 1.7% | 2.8% | 1.8% | 1.4% | 3.3% | 3.2% | 3.2% | 3.5% | 3.5% | 3.9% | 3.8% | 4.0% | 6.6% | 4.1% | 4.8% | 4.5% | 3.6% | 5.7% | 3.8% | 4.8% | 2.7% | 5.6% | 4.8% | 4.3% | 5.0% | 3.1% | 4.6% | 3.8% | 4.9% | 2.7% | 2.7% | 4.2% | 2.5% | 3.1% | 3.0% | 4.1% | 3.9% | 4.0% | 2.9% |
| 다음 한메일 | 0.2% | 0.3% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.3% | <0.1% | <0.1% | 0.1% | <0.1% | 0.3% | 0.0% | 0.6% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.0% | <0.1% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.8% | <0.1% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.4% | 0.7% | 0.4% | <0.1% | 0.5% | 0.2% | 0.5% | 0.6% | 0.1% | 1.1% | 0.7% | 0.3% | 0.4% | 1.3% | 0.6% | 0.8% | 0.6% | 0.6% | 0.8% | 1.3% | 0.6% | 0.3% |
웹메일 AI 인사이트
최근 13개월 실측 데이터에서 찾은 변화 신호와 해설입니다.