구성비단위 %2026-10-01까지 적재
검색엔진
네이버 · 구글 · 다음 등 검색엔진별 유입 구성비입니다.
AI로 분석하기
구성비
항목별 구성비
「기타」 · 판별 불가 값이 전체의 0.80%를 차지합니다.
정렬: 기간 구성비 높은 순(기타 · 알 수 없음은 맨 아래)
| 1 | NAVER(네이버) | 64.62% | 60.62% | 66.89% | +6.27%p |
| 2 | GOOGLE(구글) | 28.32% | 31.79% | 26.96% | -4.83%p |
| 3 | MSbing(마이크로소프트) | 3.37% | 3.75% | 3.27% | -0.47%p |
| 4 | DAUM(다음) | 2.82% | 2.93% | 2.33% | -0.60%p |
| 5 | YAHOO(야후) | 0.05% | 0.05% | 0.04% | -0.01%p |
| 6 | ZUM(줌) | 0.02% | 0.07% | 0.01% 미만 | -0.06%p |
| 7 | KAKAO(카카오) | 0.01% 미만 | 0.00% | 0.01% 미만 | +0.00%p |
| 8 | ALTAVISTA(알타비스타) | 0.01% 미만 | 0.00% | 0.00% | 0.00%p |
| 9 | EXCITE(익사이트) | 0.01% 미만 | 0.00% | 0.00% | 0.00%p |
| 10 | HOTBOT(핫봇) | 0.01% 미만 | 0.01% 미만 | 0.00% | -0.00%p |
| 11 | LYCOS(라이코스) | 0.01% 미만 | 0.00% | 0.00% | 0.00%p |
| 12 | SIMMANI(심마니) | 0.01% 미만 | 0.00% | 0.00% | 0.00%p |
| 13 | NATE(네이트) | 0.01% 미만 | 0.00% | 0.00% | 0.00%p |
| 14 | YAHOO Korea(야후코리아) | 0.01% 미만 | 0.00% | 0.00% | 0.00%p |
| – | 기타기타 | 0.51% | 0.34% | 0.37% | +0.03%p |
| – | 알 수 없음판별 불가 | 0.29% | 0.46% | 0.14% | -0.32%p |
16행
추이
항목별 추이
조회 기간이 길어 주 단위로 표시합니다. 일 단위는 400일 이하 기간에서 고르실 수 있습니다.
정렬: 구간 평균 높은 순
| 항목 | 구간 평균 | 최고(구간) | 최저(구간) |
|---|---|---|---|
| NAVER(네이버) | 64.62% | 70.04% (2026-W21) | 59.86% (2025-W35) |
| GOOGLE(구글) | 28.32% | 32.77% (2025-W35) | 22.47% (2026-W21) |
| MSbing(마이크로소프트) | 3.37% | 4.82% (2026-W27) | 1.66% (2025-W40) |
| DAUM(다음) | 2.82% | 3.51% (2026-W12) | 2.00% (2026-W38) |
| YAHOO(야후) | 0.05% | 0.07% (2026-W09) | 0.03% (2026-W38) |
히트맵
항목 × 기간 히트맵
정렬: 행은 구간 평균 높은 순, 열은 시간 순
| 항목 | 2025-W35 | 2025-W36 | 2025-W37 | 2025-W38 | 2025-W39 | 2025-W40 | 2025-W41 | 2025-W42 | 2025-W43 | 2025-W44 | 2025-W45 | 2025-W46 | 2025-W47 | 2025-W48 | 2025-W49 | 2025-W50 | 2025-W51 | 2025-W52 | 2026-W01 | 2026-W02 | 2026-W03 | 2026-W04 | 2026-W05 | 2026-W06 | 2026-W07 | 2026-W08 | 2026-W09 | 2026-W10 | 2026-W11 | 2026-W12 | 2026-W13 | 2026-W14 | 2026-W15 | 2026-W16 | 2026-W17 | 2026-W18 | 2026-W19 | 2026-W20 | 2026-W21 | 2026-W22 | 2026-W23 | 2026-W24 | 2026-W25 | 2026-W26 | 2026-W27 | 2026-W28 | 2026-W29 | 2026-W30 | 2026-W31 | 2026-W32 | 2026-W33 | 2026-W34 | 2026-W35 | 2026-W36 | 2026-W37 | 2026-W38 | 2026-W39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVER(네이버) | 59.9% | 61.6% | 62.9% | 63.8% | 64.7% | 67.5% | 62.2% | 63.2% | 63.7% | 62.7% | 62.1% | 63.1% | 65.3% | 62.7% | 63.2% | 63.9% | 63.3% | 64.8% | 62.3% | 63.9% | 63.0% | 64.6% | 64.3% | 64.7% | 65.5% | 66.1% | 65.4% | 63.1% | 63.2% | 63.8% | 63.0% | 62.2% | 62.5% | 63.1% | 62.8% | 62.2% | 68.5% | 67.3% | 70.0% | 67.6% | 66.5% | 66.6% | 60.7% | 60.4% | 59.9% | 61.9% | 65.2% | 67.4% | 67.1% | 67.3% | 68.6% | 66.3% | 65.5% | 65.9% | 66.2% | 69.2% | 68.0% |
| GOOGLE(구글) | 32.8% | 31.7% | 30.6% | 29.6% | 28.7% | 27.8% | 30.0% | 29.6% | 29.4% | 30.3% | 30.4% | 28.7% | 26.1% | 27.7% | 27.5% | 27.3% | 28.3% | 27.9% | 30.4% | 28.7% | 29.6% | 28.1% | 28.1% | 28.2% | 29.3% | 27.0% | 27.0% | 29.2% | 29.5% | 28.6% | 29.6% | 30.5% | 30.1% | 29.4% | 30.6% | 31.1% | 24.0% | 25.3% | 22.5% | 25.0% | 25.6% | 24.5% | 31.4% | 31.4% | 31.8% | 31.2% | 27.8% | 26.1% | 26.6% | 26.4% | 25.2% | 27.4% | 28.1% | 28.2% | 28.2% | 26.2% | 26.3% |
| MSbing(마이크로소프트) | 3.1% | 3.1% | 2.8% | 2.7% | 2.9% | 1.7% | 3.4% | 3.1% | 3.1% | 3.2% | 3.0% | 3.2% | 3.4% | 3.5% | 3.4% | 3.2% | 2.9% | 3.0% | 3.8% | 3.8% | 3.6% | 3.7% | 4.2% | 3.9% | 2.3% | 3.5% | 4.2% | 4.1% | 3.7% | 3.5% | 3.9% | 3.9% | 3.7% | 3.8% | 3.3% | 3.5% | 4.2% | 4.1% | 4.0% | 3.9% | 4.2% | 4.8% | 4.2% | 4.6% | 4.8% | 3.7% | 3.5% | 3.0% | 3.0% | 3.1% | 2.8% | 3.0% | 3.0% | 2.9% | 2.8% | 2.1% | 2.8% |
| DAUM(다음) | 3.4% | 2.8% | 3.0% | 2.9% | 2.9% | 2.3% | 3.4% | 3.0% | 2.9% | 2.9% | 3.3% | 3.2% | 3.3% | 3.3% | 3.2% | 3.1% | 2.7% | 2.5% | 2.7% | 2.7% | 2.9% | 2.9% | 2.7% | 2.6% | 2.4% | 2.8% | 2.9% | 3.1% | 3.1% | 3.5% | 3.0% | 3.0% | 3.1% | 3.1% | 2.7% | 2.6% | 2.8% | 2.8% | 3.0% | 2.9% | 3.1% | 3.5% | 2.9% | 3.0% | 3.0% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.6% | 2.6% | 2.7% | 2.6% | 2.7% | 2.4% | 2.3% | 2.0% | 2.2% |
| YAHOO(야후) | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.0% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.0% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
검색엔진 AI 인사이트
최근 13개월 실측 데이터에서 찾은 변화 신호와 해설입니다.