업종별 지표단위 측정값2026-10-01까지 적재
방문당 평균 페이지뷰
방문 한 번에 열람한 평균 페이지 수입니다.
AI로 분석하기
업종별 값
업종 대분류별 방문당 평균 페이지뷰
정렬: 기간 값 높은 순
| 1 | 정치/행정 | 6.45 | 6.95 | 5.78 | -1.17 |
| 2 | 사회/문화/종교 | 5.94 | 7.20 | 6.31 | -0.90 |
| 3 | 인터넷/컴퓨터 | 4.95 | 5.58 | 4.44 | -1.14 |
| 4 | 학문 | 4.87 | 6.13 | 4.45 | -1.68 |
| 5 | 금융/부동산 | 4.64 | 5.30 | 3.47 | -1.83 |
| 6 | 커뮤니티 | 4.24 | 7.49 | 2.73 | -4.76 |
| 7 | 쇼핑 | 4.06 | 4.29 | 3.95 | -0.33 |
| 8 | 교육/학원 | 3.78 | 4.34 | 4.59 | +0.25 |
| 9 | 스포츠/레저 | 3.60 | 4.69 | 2.91 | -1.77 |
| 10 | 온라인교육 | 3.60 | 3.62 | 4.09 | +0.47 |
| 11 | 비즈니스/경제 | 2.80 | 2.68 | 2.69 | +0.01 |
| 12 | 제조 | 2.62 | 2.44 | 2.23 | -0.22 |
| 13 | 생활/가정/취미 | 2.56 | 2.13 | 2.03 | -0.10 |
| 14 | 문학/예술 | 2.43 | 3.41 | 4.30 | +0.89 |
| 15 | 여행 | 2.37 | 2.23 | 3.26 | +1.03 |
| 16 | 건강/의학 | 2.34 | 2.67 | 2.01 | -0.65 |
| 17 | 정보통신/IT | 2.07 | 2.33 | 1.38 | -0.95 |
| 18 | 서비스 | 2.01 | 1.52 | 3.96 | +2.44 |
| 19 | 유통/판매/운송 | 1.79 | 1.66 | 1.89 | +0.22 |
| 20 | 엔터테인먼트 | 1.77 | 1.53 | 1.57 | +0.05 |
| 21 | 뉴스/미디어 | 1.29 | 1.30 | 1.28 | -0.02 |
| 22 | 게임 | 1.21 | 1.36 | 0.00 | -1.36 |
22행
추이
업종별 추이
조회 기간이 길어 주 단위로 표시합니다. 일 단위는 400일 이하 기간에서 고르실 수 있습니다.
정렬: 구간 평균 높은 순
| 항목 | 구간 평균 | 최고(구간) | 최저(구간) |
|---|---|---|---|
| 정치/행정 | 6.45 PV | 9.02 PV (2026-W01) | 4.00 PV (2025-W38) |
| 사회/문화/종교 | 5.94 PV | 9.13 PV (2025-W43) | 4.56 PV (2026-W07) |
| 인터넷/컴퓨터 | 4.95 PV | 6.06 PV (2025-W47) | 3.07 PV (2026-W26) |
| 학문 | 4.87 PV | 6.20 PV (2026-W08) | 3.76 PV (2026-W35) |
| 금융/부동산 | 4.64 PV | 6.08 PV (2025-W45) | 2.51 PV (2026-W33) |
히트맵
전체 업종 × 기간 히트맵
화면에 들어오면 업종별 값을 불러옵니다