업종별 지표단위 %2026-11-10까지 반영
방문 대비 주문율
방문 가운데 주문으로 이어진 비율입니다.
업종별 값
업종 대분류별 방문 대비 주문율
정렬: 기간 값 높은 순
| 1 | 서비스 | 6.24% | 9.56% | 0.32% | -9.24%p |
| 2 | 온라인교육 | 1.76% | 1.73% | 1.13% | -0.60%p |
| 3 | 여행 | 1.71% | 2.08% | 1.30% | -0.78%p |
| 4 | 쇼핑 | 0.95% | 0.89% | 0.84% | -0.05%p |
| 5 | 인터넷/컴퓨터 | 0.68% | 0.93% | 0.64% | -0.29%p |
| 6 | 비즈니스/경제 | 0.29% | 0.33% | 0.14% | -0.19%p |
| 7 | 금융/부동산 | 0.24% | 0.24% | 0.15% | -0.09%p |
| 8 | 유통/판매/운송 | 0.10% | 0.08% | 0.08% | 0.00%p |
| 9 | 제조 | 0.08% | 0.09% | 0.00% | -0.09%p |
| 10 | 교육/학원 | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.00%p |
| 11 | 정보통신/IT | 0.01% | 0.04% | 0.00% | -0.04%p |
11행
추이
업종별 추이
정렬: 구간 평균 높은 순
| 항목 | 구간 평균 | 최고(구간) | 최저(구간) |
|---|---|---|---|
| 서비스 | 6.24% | 11.45% (2026-10-12) | 0.32% (2026-10-31) |
| 온라인교육 | 1.76% | 3.05% (2026-10-06) | 0.48% (2026-10-20) |
| 여행 | 1.71% | 2.16% (2026-10-16) | 1.11% (2026-10-24) |
| 쇼핑 | 0.95% | 1.44% (2026-10-15) | 0.59% (2026-10-08) |
| 인터넷/컴퓨터 | 0.68% | 1.04% (2026-10-22) | 0.43% (2026-10-09) |
히트맵
전체 업종 × 기간 히트맵
이 영역이 화면에 표시되면 업종별 값을 불러옵니다.