시간대단위 %2026-10-01까지 적재
주문 집중 시간대
하루 24시간 가운데 주문이 몰리는 시간대입니다.
AI로 분석하기
시간대
시간대별 구성비
비교 기준
비교 기준: 2025-10-01 ~ 2026-09-30(최근 1년). 비교 기간은 조회 종료일까지이며 조회 기간을 포함합니다.
가장 많은 시간대는 22시(6.49%)입니다.
정렬: 시간 순(0시부터)
| 시간대(시작 시각) | |||
|---|---|---|---|
| 0시 | 4.44% | 4.33% | +0.11%p |
| 1시 | 2.55% | 2.44% | +0.11%p |
| 2시 | 1.35% | 1.27% | +0.09%p |
| 3시 | 0.75% | 0.70% | +0.05%p |
| 4시 | 0.57% | 0.54% | +0.03%p |
| 5시 | 0.62% | 0.60% | +0.02%p |
| 6시 | 1.03% | 1.03% | +0.00%p |
| 7시 | 2.04% | 2.02% | +0.02%p |
| 8시 | 3.07% | 3.06% | +0.01%p |
| 9시 | 4.62% | 4.61% | +0.00%p |
| 10시 | 5.73% | 5.75% | -0.02%p |
| 11시 | 5.78% | 5.80% | -0.02%p |
| 12시 | 5.14% | 5.16% | -0.02%p |
| 13시 | 6.01% | 6.03% | -0.02%p |
| 14시 | 5.98% | 6.00% | -0.02%p |
| 15시 | 5.83% | 5.86% | -0.04%p |
| 16시 | 5.84% | 5.89% | -0.04%p |
| 17시 | 5.81% | 5.84% | -0.03%p |
| 18시 | 4.77% | 4.80% | -0.03%p |
| 19시 | 4.60% | 4.61% | -0.01%p |
| 20시 | 5.11% | 5.15% | -0.04%p |
| 21시 | 5.72% | 5.78% | -0.05%p |
| 22시 | 6.49% | 6.53% | -0.04%p |
| 23시 | 6.15% | 6.20% | -0.05%p |
24행