시간대단위 %2026-10-01까지 적재
주문 집중 시간대
하루 24시간 가운데 주문이 몰리는 시간대입니다.
AI로 분석하기
시간대
시간대별 구성비
비교 기준
비교 기준: 2025-09-01 ~ 2026-08-31(최근 1년). 비교 기간은 조회 종료일까지이며 조회 기간을 포함합니다.
가장 많은 시간대는 22시(6.53%)입니다.
정렬: 시간 순(0시부터)
| 시간대(시작 시각) | |||
|---|---|---|---|
| 0시 | 4.65% | 4.56% | +0.09%p |
| 1시 | 2.75% | 2.64% | +0.11%p |
| 2시 | 1.51% | 1.39% | +0.12%p |
| 3시 | 0.86% | 0.77% | +0.09%p |
| 4시 | 0.64% | 0.58% | +0.06%p |
| 5시 | 0.65% | 0.63% | +0.02%p |
| 6시 | 1.03% | 1.02% | +0.01%p |
| 7시 | 2.04% | 2.02% | +0.01%p |
| 8시 | 3.05% | 3.04% | +0.01%p |
| 9시 | 4.52% | 4.54% | -0.01%p |
| 10시 | 5.61% | 5.64% | -0.03%p |
| 11시 | 5.65% | 5.69% | -0.04%p |
| 12시 | 5.08% | 5.10% | -0.02%p |
| 13시 | 5.94% | 5.96% | -0.02%p |
| 14시 | 5.86% | 5.89% | -0.03%p |
| 15시 | 5.72% | 5.73% | -0.01%p |
| 16시 | 5.73% | 5.76% | -0.03%p |
| 17시 | 5.70% | 5.75% | -0.05%p |
| 18시 | 4.78% | 4.79% | -0.01%p |
| 19시 | 4.63% | 4.66% | -0.03%p |
| 20시 | 5.13% | 5.17% | -0.05%p |
| 21시 | 5.75% | 5.80% | -0.04%p |
| 22시 | 6.53% | 6.60% | -0.06%p |
| 23시 | 6.20% | 6.26% | -0.07%p |
24행