업종별 지표단위 %2026-10-01까지 적재
첫 방문수 비율
전체 방문 가운데 처음 방문한 경우의 비율입니다.
AI로 분석하기
업종별 값
업종 대분류별 첫 방문수 비율
정렬: 기간 값 높은 순
| 1 | 게임 | 94.26% | 95.45% | 0.00% | -95.45%p |
| 2 | 뉴스/미디어 | 87.10% | 74.36% | 91.59% | +17.23%p |
| 3 | 엔터테인먼트 | 82.30% | 89.47% | 85.71% | -3.76%p |
| 4 | 스포츠/레저 | 81.26% | 82.97% | 74.36% | -8.61%p |
| 5 | 문학/예술 | 81.03% | 61.39% | 57.47% | -3.92%p |
| 6 | 정보통신/IT | 78.09% | 78.36% | 91.88% | +13.52%p |
| 7 | 제조 | 76.39% | 77.36% | 82.15% | +4.79%p |
| 8 | 서비스 | 75.52% | 71.11% | 61.43% | -9.68%p |
| 9 | 유통/판매/운송 | 74.87% | 87.90% | 69.68% | -18.22%p |
| 10 | 비즈니스/경제 | 73.35% | 78.16% | 73.05% | -5.11%p |
| 11 | 건강/의학 | 71.67% | 72.25% | 86.03% | +13.78%p |
| 12 | 커뮤니티 | 71.09% | 50.89% | 84.86% | +33.97%p |
| 13 | 생활/가정/취미 | 65.80% | 81.77% | 66.46% | -15.31%p |
| 14 | 쇼핑 | 59.81% | 50.03% | 64.77% | +14.74%p |
| 15 | 여행 | 58.70% | 65.84% | 55.15% | -10.69%p |
| 16 | 사회/문화/종교 | 56.43% | 50.04% | 56.02% | +5.98%p |
| 17 | 정치/행정 | 55.38% | 54.15% | 49.08% | -5.07%p |
| 18 | 학문 | 53.57% | 46.41% | 59.46% | +13.05%p |
| 19 | 금융/부동산 | 52.87% | 55.48% | 41.74% | -13.74%p |
| 20 | 교육/학원 | 48.33% | 42.25% | 39.77% | -2.48%p |
| 21 | 인터넷/컴퓨터 | 35.01% | 29.36% | 39.94% | +10.58%p |
| 22 | 온라인교육 | 26.07% | 27.13% | 17.14% | -9.99%p |
22행
추이
업종별 추이
조회 기간이 길어 주 단위로 표시합니다. 일 단위는 400일 이하 기간에서 고르실 수 있습니다.
정렬: 구간 평균 높은 순
| 항목 | 구간 평균 | 최고(구간) | 최저(구간) |
|---|---|---|---|
| 게임 | 94.26% | 98.48% (2025-W52) | 82.42% (2025-W33) |
| 뉴스/미디어 | 87.10% | 93.66% (2026-W35) | 73.64% (2025-W33) |
| 엔터테인먼트 | 82.30% | 100.00% (2026-W24) | 53.75% (2026-W32) |
| 스포츠/레저 | 81.26% | 89.91% (2026-W03) | 68.46% (2026-W29) |
| 문학/예술 | 81.03% | 99.66% (2026-W12) | 53.57% (2025-W38) |
히트맵
전체 업종 × 기간 히트맵
화면에 들어오면 업종별 값을 불러옵니다