업종별 지표단위 %2026-11-10까지 반영
CPM 광고 방문 비율
전체 방문 가운데 CPM 광고로 유입된 방문의 비율입니다.
업종별 값
업종 대분류별 CPM 광고 방문 비율
정렬: 기간 값 높은 순
| 1 | 온라인교육 | 3.29% | 2.59% | 4.16% | +1.57%p |
| 2 | 여행 | 2.53% | 2.81% | 2.56% | -0.25%p |
| 3 | 유통/판매/운송 | 1.78% | 1.74% | 0.91% | -0.83%p |
| 4 | 교육/학원 | 1.18% | 0.66% | 1.68% | +1.02%p |
| 5 | 쇼핑 | 0.88% | 0.67% | 0.76% | +0.09%p |
| 6 | 제조 | 0.68% | 0.81% | 0.19% | -0.62%p |
| 7 | 인터넷/컴퓨터 | 0.63% | 0.66% | 0.30% | -0.36%p |
| 8 | 서비스 | 0.51% | 0.88% | 0.04% | -0.84%p |
| 9 | 건강/의학 | 0.50% | 0.68% | 0.28% | -0.40%p |
| 10 | 정보통신/IT | 0.24% | 0.13% | 0.09% | -0.04%p |
| 11 | 비즈니스/경제 | 0.07% | 0.14% | 0.00% | -0.14%p |
| 12 | 정치/행정 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | +0.01%p |
12행
추이
업종별 추이
정렬: 구간 평균 높은 순
| 항목 | 구간 평균 | 최고(구간) | 최저(구간) |
|---|---|---|---|
| 온라인교육 | 3.29% | 4.36% (2026-10-18) | 2.35% (2026-10-20) |
| 여행 | 2.53% | 3.06% (2026-10-14) | 1.84% (2026-10-24) |
| 유통/판매/운송 | 1.78% | 3.15% (2026-10-27) | 0.34% (2026-10-10) |
| 교육/학원 | 1.18% | 1.78% (2026-10-18) | 0.55% (2026-10-02) |
| 쇼핑 | 0.88% | 1.29% (2026-10-19) | 0.50% (2026-10-08) |
히트맵
전체 업종 × 기간 히트맵
이 영역이 화면에 표시되면 업종별 값을 불러옵니다.