업종별 지표단위 %2026-10-29까지 반영
CPM 광고 방문 비율
전체 방문 가운데 CPM 광고로 유입된 방문의 비율입니다.
업종별 값
업종 대분류별 CPM 광고 방문 비율
정렬: 기간 값 높은 순
| 1 | 온라인교육 | 3.19% | 1.90% | 3.23% | +1.33%p |
| 2 | 여행 | 2.52% | 2.34% | 2.78% | +0.44%p |
| 3 | 유통/판매/운송 | 1.73% | 1.11% | 2.71% | +1.60%p |
| 4 | 교육/학원 | 1.12% | 0.53% | 1.68% | +1.15%p |
| 5 | 쇼핑 | 0.88% | 0.70% | 0.68% | -0.02%p |
| 6 | 제조 | 0.71% | 1.04% | 0.79% | -0.25%p |
| 7 | 인터넷/컴퓨터 | 0.62% | 0.57% | 1.05% | +0.48%p |
| 8 | 서비스 | 0.56% | 0.64% | 0.09% | -0.55%p |
| 9 | 건강/의학 | 0.49% | 0.30% | 0.82% | +0.52%p |
| 10 | 정보통신/IT | 0.23% | 0.04% | 0.41% | +0.37%p |
| 11 | 비즈니스/경제 | 0.08% | 0.09% | 0.00% | -0.09%p |
| 12 | 정치/행정 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | -0.01%p |
12행
추이
업종별 추이
정렬: 구간 평균 높은 순
| 항목 | 구간 평균 | 최고(구간) | 최저(구간) |
|---|---|---|---|
| 온라인교육 | 3.19% | 4.36% (2026-10-18) | 1.90% (2026-09-30) |
| 여행 | 2.52% | 3.06% (2026-10-14) | 1.84% (2026-10-24) |
| 유통/판매/운송 | 1.73% | 3.15% (2026-10-27) | 0.34% (2026-10-10) |
| 교육/학원 | 1.12% | 1.78% (2026-10-18) | 0.53% (2026-09-30) |
| 쇼핑 | 0.88% | 1.29% (2026-10-19) | 0.50% (2026-10-08) |
히트맵
전체 업종 × 기간 히트맵
이 영역이 화면에 표시되면 업종별 값을 불러옵니다.