업종별 지표단위 %2026-10-29까지 반영
CPC 광고 방문 대비 주문율
CPC 광고 방문 가운데 주문으로 이어진 비율입니다.
데이터 점검 중: 주문율 계산식에 100으로 나누는 단계가 포함되어 있어, 표시 값이 방문 대비 주문 비율(%)의 100분의 1 크기일 수 있습니다. 값의 크기가 맞는지 점검하고 있습니다. 원인을 확인하는 동안 이 리포트는 통계 자료실의 월간 통계 자료와 AI 인사이트에서 제외합니다. 수치를 인용하실 때 유의해 주십시오(2026-10-02 진단).
업종별 값
업종 대분류별 CPC 광고 방문 대비 주문율
정렬: 기간 값 높은 순
| 1 | 온라인교육 | 0.04% | 0.03% | 0.03% | +0.00%p |
| 2 | 여행 | 0.03% | 0.04% | 0.02% | -0.02%p |
| 3 | 서비스 | 0.02% | 0.03% | 0.03% | -0.00%p |
| 4 | 쇼핑 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | -0.00%p |
| 5 | 인터넷/컴퓨터 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | -0.00%p |
| 6 | 금융/부동산 | 0.01% 미만 | 0.01% | 0.01% 미만 | -0.00%p |
| 7 | 생활/가정/취미 | 0.01% 미만 | 0.01% 미만 | 0.01% 미만 | +0.00%p |
7행
값이 모두 0인 항목 4개(유통/판매/운송, 제조, 정보통신/IT, 비즈니스/경제)는 표시하지 않았습니다.
추이
업종별 추이
정렬: 구간 평균 높은 순
| 항목 | 구간 평균 | 최고(구간) | 최저(구간) |
|---|---|---|---|
| 온라인교육 | 0.04% | 0.07% (2026-10-05) | 0.02% (2026-10-22) |
| 여행 | 0.03% | 0.04% (2026-09-30) | 0.02% (2026-10-24) |
| 서비스 | 0.02% | 0.04% (2026-10-12) | 0.00% (2026-10-04) |
| 쇼핑 | 0.02% | 0.03% (2026-10-18) | 0.01% (2026-10-08) |
| 인터넷/컴퓨터 | 0.01% | 0.02% (2026-09-30) | 0.01% 미만 (2026-10-05) |
히트맵
전체 업종 × 기간 히트맵
이 영역이 화면에 표시되면 업종별 값을 불러옵니다.