구성비단위 %2026-11-01까지 반영
AI 플랫폼
ChatGPT · Gemini · Perplexity 등 AI 플랫폼별 유입 구성비입니다.
2025-11-01 ~ 2026-10-31 국내 웹사이트 AI 플랫폼 점유율 1위는 chatgpt.com(65.7%), 2위는 gemini.google.com(24.0%)입니다.
조회 기간을 2025-11-01 ~ 2026-10-31로 조정했습니다
요청하신 기간은 2025-10-01 ~ 2026-10-31였습니다. AI 플랫폼은 2025-11-01부터 집계되어 시작일을 2025-11-01로 조정했습니다.
구성비
항목별 구성비
정렬: 기간 구성비 높은 순(기타 · 판별 불가는 맨 아래)
| 1 | chatgpt.com | 65.75% | 81.78% | 4.30% | -77.48%p |
| 2 | gemini.google.com | 24.04% | 6.07% | 81.72% | +75.65%p |
| 3 | www.perplexity.ai | 6.89% | 8.50% | 9.68% | +1.18%p |
| 4 | claude.ai | 1.66% | 1.62% | 3.23% | +1.61%p |
| 5 | copilot.microsoft.com | 1.53% | 2.02% | 0.00% | -2.02%p |
| 6 | character.ai | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00%p |
6행
추이
항목별 추이
조회 기간이 길어 주 단위로 표시합니다. 일 단위는 400일 이하 기간에서 고르실 수 있습니다.
정렬: 구간 평균 높은 순
| 항목 | 구간 평균 | 최고(구간) | 최저(구간) |
|---|---|---|---|
| chatgpt.com | 65.75% | 81.78% (2025-W43) | 9.53% (2026-W43) |
| gemini.google.com | 24.04% | 78.70% (2026-W43) | 5.65% (2025-W45) |
| www.perplexity.ai | 6.89% | 15.73% (2026-W17) | 1.84% (2026-W38) |
| claude.ai | 1.66% | 5.04% (2026-W16) | 0.16% (2026-W37) |
| copilot.microsoft.com | 1.53% | 4.54% (2025-W52) | 0.43% (2026-W43) |
히트맵
항목 × 기간 히트맵
정렬: 행은 구간 평균 높은 순, 열은 시간 순
| 항목 | 2025-W43 | 2025-W44 | 2025-W45 | 2025-W46 | 2025-W47 | 2025-W48 | 2025-W49 | 2025-W50 | 2025-W51 | 2025-W52 | 2026-W01 | 2026-W02 | 2026-W03 | 2026-W04 | 2026-W05 | 2026-W06 | 2026-W07 | 2026-W08 | 2026-W09 | 2026-W10 | 2026-W11 | 2026-W12 | 2026-W13 | 2026-W14 | 2026-W15 | 2026-W16 | 2026-W17 | 2026-W18 | 2026-W19 | 2026-W20 | 2026-W21 | 2026-W22 | 2026-W23 | 2026-W24 | 2026-W25 | 2026-W26 | 2026-W27 | 2026-W28 | 2026-W29 | 2026-W30 | 2026-W31 | 2026-W32 | 2026-W33 | 2026-W34 | 2026-W35 | 2026-W36 | 2026-W37 | 2026-W38 | 2026-W39 | 2026-W40 | 2026-W41 | 2026-W42 | 2026-W43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chatgpt.com | 81.8% | 77.2% | 76.8% | 76.6% | 77.0% | 72.7% | 73.0% | 66.1% | 64.4% | 63.5% | 60.1% | 59.3% | 59.8% | 59.5% | 57.6% | 55.6% | 55.5% | 55.8% | 52.7% | 54.2% | 51.9% | 51.7% | 51.5% | 50.8% | 49.9% | 48.6% | 46.6% | 55.4% | 63.8% | 62.3% | 60.1% | 57.3% | 58.2% | 60.5% | 64.6% | 64.5% | 64.3% | 57.7% | 62.8% | 65.5% | 67.2% | 73.2% | 75.0% | 74.3% | 79.1% | 79.4% | 81.5% | 80.3% | 65.3% | 58.3% | 15.1% | 12.1% | 9.5% |
| gemini.google.com | 6.1% | 6.2% | 5.6% | 6.0% | 8.0% | 9.9% | 10.5% | 16.0% | 19.9% | 19.6% | 23.7% | 25.5% | 25.2% | 26.6% | 27.1% | 27.0% | 26.6% | 27.7% | 31.7% | 29.9% | 31.0% | 30.4% | 30.6% | 31.4% | 30.7% | 30.6% | 30.2% | 24.2% | 20.2% | 21.5% | 24.4% | 22.7% | 23.1% | 22.5% | 21.0% | 21.8% | 23.3% | 32.7% | 29.7% | 27.7% | 26.7% | 22.0% | 20.5% | 21.6% | 17.4% | 16.8% | 15.4% | 17.0% | 29.0% | 33.4% | 72.8% | 75.4% | 78.7% |
| www.perplexity.ai | 8.5% | 13.4% | 14.3% | 13.5% | 11.9% | 12.7% | 12.6% | 12.8% | 11.7% | 11.2% | 12.6% | 11.8% | 11.8% | 11.5% | 12.5% | 14.3% | 13.1% | 12.1% | 11.4% | 10.4% | 10.8% | 12.1% | 12.8% | 12.5% | 13.2% | 13.4% | 15.7% | 13.5% | 10.8% | 10.7% | 9.9% | 10.5% | 11.0% | 9.9% | 8.9% | 8.1% | 8.5% | 6.6% | 4.3% | 3.3% | 2.9% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 1.9% | 2.5% | 2.1% | 1.8% | 4.0% | 6.6% | 8.9% | 10.8% | 9.7% |
| claude.ai | 1.6% | 0.8% | 0.9% | 1.2% | 0.9% | 1.5% | 0.8% | 0.9% | 0.6% | 1.1% | 0.9% | 1.2% | 0.7% | 0.6% | 0.8% | 1.2% | 1.3% | 1.9% | 2.7% | 3.8% | 4.2% | 3.8% | 3.2% | 3.8% | 3.9% | 5.0% | 4.9% | 4.4% | 3.3% | 3.2% | 3.7% | 4.7% | 3.7% | 4.5% | 3.6% | 3.3% | 2.6% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.8% | 1.6% | 1.4% | 1.0% | 0.7% | 0.6% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.9% | 0.6% | 1.2% |
| copilot.microsoft.com | 2.0% | 2.4% | 2.2% | 2.6% | 2.2% | 3.1% | 3.1% | 4.0% | 3.3% | 4.5% | 2.7% | 2.1% | 2.4% | 1.7% | 2.0% | 1.9% | 3.5% | 2.4% | 1.4% | 1.7% | 2.1% | 1.8% | 2.0% | 1.5% | 2.3% | 2.4% | 2.5% | 2.1% | 1.7% | 2.2% | 1.7% | 2.0% | 1.8% | 1.9% | 1.9% | 2.1% | 1.4% | 1.1% | 1.3% | 1.5% | 1.4% | 1.1% | 1.0% | 0.9% | 0.9% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 1.3% | 1.1% | 2.0% | 1.0% | 0.4% |
AI 플랫폼 AI 인사이트
최근 13개월 실측 데이터에서 찾은 변화 신호와 해설입니다.
- 13개월 최고해석 주의AI 플랫폼gemini.google.com, AI 플랫폼 유입 구성비 13개월 최고 56.7%2026년 10월 AI 플랫폼 유입 리포트에서 gemini.google.com의 구성비가 직전 12개월 최고 수치인 30.9%를 넘어 56.7%로 13개월 최고치를 기록했습니다.
- 연속 상승해석 주의AI 플랫폼chatgpt.com, AI 플랫폼 유입 구성비 3개월 누적 18.1%p 상승chatgpt.com은 인터넷트렌드 표본 기준 AI 플랫폼 유입 구성비에서 60.9%에서 79%로 3개월 연속 상승하며 18.1%p의 3개월 누적 상승을 기록했습니다.
- 연속 상승해석 주의AI 플랫폼chatgpt.com, AI 플랫폼 구성비 3개월 연속 상승2026년 8월 AI 플랫폼 유입에서 chatgpt.com의 구성비는 72.8%입니다.
자주 묻는 질문
- 국내 웹사이트 AI 플랫폼 점유율 1위는 어디입니까?
- 2025-11-01 ~ 2026-10-31 국내 웹사이트 AI 플랫폼 점유율 1위는 chatgpt.com(65.7%), 2위는 gemini.google.com(24.0%), 3위는 www.perplexity.ai(6.9%)입니다. 이 값은 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)가 로거를 설치한 국내 웹사이트의 방문 기록으로 집계한 표본 통계입니다. 여기서 점유율은 로거를 설치한 국내 웹사이트의 방문 구성비를 뜻하며, 시장 점유율과 다릅니다.
- AI 플랫폼 값은 어떻게 집계합니까?
- ChatGPT · Gemini · Perplexity 등 AI 플랫폼별 유입 구성비입니다. 구성비는 조회 기간에 표에 표시하는 항목(「기타」 · 판별 불가 포함)의 방문 수 합을 100으로 했을 때 각 항목이 차지하는 비율입니다. 업종 대분류를 고르면 그 업종 사이트의 값만 조회합니다. 데이터는 매일 새벽에 갱신됩니다.