AI 플랫폼 월간 통계 자료 모음
게시 데이터 기준일 최근 자료 2026년 9월
핵심 요약
2026년 9월 AI 플랫폼 월별 구성비에서 가장 높은 항목은 chatgpt.com 79.0%이고, 다음은 gemini.google.com 17.5%입니다.
chatgpt.com의 구성비는 2025년 11월 76.8%보다 2.2%p 높습니다.
AI 서비스에서 들어온 방문의 서비스별 구성비와 전월 대비 변화입니다.
최근 12개월 자료
11개월 추이(상위 5개 항목)
2026년 9월 구성비 상위 항목의 월별 구성비입니다. 구성비는 월간 통계 자료와 같이 해당 월 전체 항목 합을 기준으로 계산합니다.
정렬: 최근 월부터
| 월 | chatgpt.com | gemini.google.com | www.perplexity.ai | copilot.microsoft.com | claude.ai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 | 78.99% | 17.50% | 2.32% | 0.77% | 0.37% |
| 2026년 8월 | 72.76% | 22.47% | 2.28% | 1.07% | 1.40% |
| 2026년 7월 | 63.04% | 28.15% | 5.29% | 1.37% | 2.10% |
| 2026년 6월 | 60.92% | 22.19% | 9.68% | 1.95% | 3.99% |
| 2026년 5월 | 60.37% | 22.59% | 11.16% | 1.94% | 3.73% |
| 2026년 4월 | 49.41% | 30.89% | 13.45% | 2.10% | 4.11% |
| 2026년 3월 | 52.42% | 30.65% | 11.43% | 1.78% | 3.69% |
| 2026년 2월 | 56.28% | 27.12% | 13.02% | 2.30% | 1.26% |
| 2026년 1월 | 59.77% | 25.06% | 11.89% | 2.38% | 0.84% |
| 2025년 12월 | 69.19% | 13.97% | 12.27% | 3.49% | 1.02% |
| 2025년 11월 | 76.79% | 6.55% | 13.26% | 2.35% | 0.96% |
「–」는 해당 월 목록에 없거나 값을 불러오지 못한 경우입니다.
기준 기간 2025-09-01 ~ 2026-09-30 · 전체 업종 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)
연도별 전체 자료
AI 플랫폼 월간 통계 자료 11건(2025년 11월 ~ 2026년 9월)입니다. 월을 누르시면 해당 월 자료로 이동합니다.
정렬: 최근 연도부터