![]() |
![]() ![]() |
순위 | 구분 | 기간내평균 | 기간시작(2025-05-23/A) | 기간끝(2025-06-20/B) | 기간내변화율(B-A) |
---|---|---|---|---|---|
1 | GOOGLE(구글) | 67.86 % | 63.69 % | 68.66 % | 4.97 % ![]() |
2 | NAVER(네이버) | 26.72 % | 29.36 % | 26.47 % | 2.89 % ![]() |
3 | MSbing(마이크로소프트) | 3.29 % | 4.74 % | 3.15 % | 1.59 % ![]() |
4 | DAUM(다음) | 1.92 % | 1.98 % | 1.57 % | 0.41 % ![]() |
5 | YAHOO(야후) | 0.10 % | 0.12 % | 0.07 % | 0.05 % ![]() |
6 | 기타 | 0.04 % | 0.05 % | 0.04 % | 0.01 % ![]() |
7 | ZUM(줌) | 0.02 % | 0.02 % | 0.02 % | 0.00 % ![]() |
8 | N/A (알수없음) | 0.04 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % ![]() |
· 비율이 0.01% 미만인 경우, 0.00%로 표현될 수 있습니다. |